Nouveau sur le marché, idéal pour investisseur! 2 x 5 1/2 et 1 x 3 1/2 au sous-sol. Pièces de bonne dimension, situé près de tous les services. Cour clôturée, garage simple, allée pour 2 voitures. Appelez-nous pour une visite!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.5 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.45x9.3 M |
La Taille Du Lot | 293.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4320 / année |
Coût d'énergie | $ 720 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4403 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 412 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.