Magnifique duplex, impeccablement entretenu au fil des ans et rénové avec élégance pour répondre aux tendances actuelles. Le logement principal offre 4 chambres spacieuses, une superbe verrière baignée de lumière, 2 salles de bains raffinées, un sous-sol entièrement aménagé et un garage. À l'étage, le logement secondaire est un vaste 5 ½ avec de beaux volumes. Profitez de deux grands balcons et d'un terrain clôturé, parfait pour plus d'intimité. Idéal pour un propriétaire occupant ou un investisseur avisé! Situé à proximité de toutes les commodités et des axes routiers. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite!
A proximité:
École primaire St-André-Apôtre
CEGEP Bois-de-Boulogne
Station de métro Henri-Bourassa
Plusieurs autobus: 171-180-164-135-380-69
Gare Ahuntsic
Et plusieurs parcs
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.8 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 13.7 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.6 x 13.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 12.5 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 17.2 P | 2ième étage | Bois |
Solarium | 12.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 3.4 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.1 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 2.7 x 5.3 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 4.1 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7.3 x 9 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 13.2 x 11.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 21.10 x 21.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.7 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.3 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 5.4 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.55x9.11 M |
La Taille Du Lot | 425 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6750 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 838 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Climatiseur central, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Climatiseur central, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Climatiseur central, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Climatiseur central, Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Climatiseur central, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.