Cette propriété à paliers multiples, parfaitement entretenue et située dans un secteur familial, a tout pour plaire! Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée fermé, un spacieux salon avec plafond cathédrale, ainsi qu'une salle à manger attenante à une cuisine à la fois pratique et fonctionnelle. À l'étage supérieur, trois chambres de belles dimensions et une salle de bain complète vous attendent. Au sous-sol, une grande salle familiale avec foyer au bois, une salle de lavage, une salle de bain et un atelier complètent les espaces. À l'extérieur, profitez d'une cour clôturée avec un cabanon. Contactez-nous pour planifier une visite!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.4 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 11.4 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 9 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 6.9 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.9 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 13.6 x 13.6 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 19.4 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.2 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.89x8.2 M |
La Taille Du Lot | 464.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3080 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 314 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale, Thermopompe centrale |
Toiture | Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère, Membrane élastomère |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.