La propriété a été incendié en septembre 2023. La propriété et les fondations doivent être démolies et la cavité remise à niveau selon l'exigence de la compagnie d'assurance et de la ville de Laval.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.9 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.6 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 8.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 12.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 8.3 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.7 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.10 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.5 x 12.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 12.8 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.5 x 18.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.2 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 12.5 x 19.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 9.9 x 12.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 6.6 x 13 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 620.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 6263 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 767 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.