Magnifique rue de Val-des-Arbres, tranquille et très recherchée, zoné école Val des Arbres. 5 chambres à coucher, 2 salles de bains, sous-sol totalement aménagé, foyer au bois, cour très intime bordée par des haies, garage. Près de tous les services. Appelez-nous pour une visite!
Rez-de-chaussée:
Hall d'entrée séparé, plancher de céramique.
Salon spacieux et lumineux de par sa grande fenêtre,
plancher de bois.
Salle à manger ouverte sur la cuisine, porte-fenêtre nous
menant au balcon arrière, plancher de bois.
Cuisine tout aussi pratique que fonctionnelle, évier
double, luminosité abondante, plancher de bois.
Les chambres à coucher sont de bonne dimension avec une
belle luminosité, plancher de bois.
Salle de bain avec un bain/douche, plancher de céramique.
Sous-sol:
Grande salle familiale avec foyer au bois, plancher
flottant.
2 chambres à coucher de bonne dimension une avec une sortie
extérieure.
Salle de bain avec coin laveuse/sécheuse, plancher de
céramique.
Extérieur:
Cour intime bordée par des haies matures.
Garage simple
Allée en pavée pour 2 voitures.
Situé près de tous les services.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.6 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.7 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.2 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.7 P | Sous-sol | Parqueterie |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 557.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3478 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 372 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.