Incroyable terrain sur le bord de l'eau. Propriété unique en son genre avec 6 chambres à coucher à l'étage, 2 salles de bain et 1 salle d'eau, une piscine intérieure, garage double, une vue incroyable et un accès à l'eau, située près de tous les services.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 13.7 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.6 x 21.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 9.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 10.3 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 9.5 x 13.8 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.7 x 14.2 P | 2ième étage | Tapis |
Bureau à domicile | 11.7 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 5.2 x 5.4 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.7 x 16.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 4.10 x 8.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.11 x 4.10 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 20.6 x 36.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 14.4 x 30.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 3.7 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 11.2 x 13.11 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 20.9 x 19.4 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2451.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 7049 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 775 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Autre, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
Piscine | Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Tôle |
Topographie | En pente |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.