Nouveau sur le marché triples situé dans le secteur recherché de Fabreville, avec 2 grands 5 1/2 et un 4 1/2, très bien entretenu au fil des ans, cour clôturée, 6 places de stationnement, situé près des axes routiers et des transports en commun, excellent investissement! Une opportunité à ne pas manquer. À voir absolument!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13 x 13.6 P | 2ième étage | |
Cuisine | 18.4 x 9.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.4 x 13.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.9 x 9.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 4.9 x 8 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.96x9.63 M |
La Taille Du Lot | 642.07 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5153 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 498 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.