Secteur recherché! propriété 4 côtés brique, grande cour, secteur tranquille, adjacente au cimetière St-Vincent de Paul. Cette propriété vous offre 3 chambres à coucher, 1 salle de bain et 1 salle d'eau/salle de lavage, sous-sol totalement aménagé, garage et situé près de tous les services. Une visite s'impose!
Rez-de-chaussée:
Hall d'entrée séparée avec placard, plancher de céramique.
Salon avec une belle luminosité de par sa grande fenêtre,
pour une ambiance chaleureuse vous y trouverez un foyer au
propane, plancher de bois.
Salle à manger conviviale, ouverte sur la cuisine, belle
luminosité, plancher de bois.
Cuisine tout aussi pratique que fonctionnelle, bel espace
de travail, évier double, armoires de bois, plancher de
céramique.
Grande chambre principale avec placard double, luminosité
abondante, plancher de bois.
Chambre secondaire de bonne dimension, plancher de bois.
Salle de bain avec grande douche vitrée, rangement,
plancher de céramique.
Sous-Sol:
Salle familiale avec de multiples possibilités, plancher
flottant.
3ième chambre à coucher, plancher flottant.
Salle d'eau avec salle de lavage.
Extérieur:
Grand patio en bois traité.
Grande cour avec arbres matures.
Garage
Situé près de tous les services!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 22.3 x 17.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 8.9 x 7.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 552.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3031 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 323 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.