Bord de L'eau sur les Iles Yale. Construction 2017, luxueuse propriété en bordure de la rivière des Mille-Iles, fenestration abondante du sol au plafond pour admirer la rivière, majestueux foyer 4 faces, 6 chambres à coucher et quoi dire de la chambre des maîtres, à vous de la découvrir. Grande terrasse au 2ème étage vous permettra d'admirer les couchers de soleil. 2 fournaises, 2 thermopompe, 2 réservoires d'eau chaude et 2 panneau électrique 200 ampères. La maison vient également équipé d'une domotique IQ panel. appelez-nous pour une visite.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.9 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.2 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 19.8 x 26.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.11 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 18.3 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.4 x 41.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 18.2 x 21.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 15.3 x 22.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 8.11 x 13.10 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 17.6 x 18 P | Sous-sol | Tapis |
Cave/ chambre froide | 4.9 x 16.5 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 9.10 x 19 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 6.11 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 13.6 x 15.3 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43x62 P |
La Taille Du Lot | 12686.3 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 7404 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 951 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte |
Armoires | Autre, Polyester |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Autre, Pierre |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Non navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.