Magnifique terrain de plus de 22,750 pc bordé par la rivière des Prairies. Vous pourrez y construire votre maison de rêve sur le bord de l'eau. Situé près de tous le services. À qui la chance!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12.8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 19.5 x 14.6 P | Sous-sol | Tapis |
Salon | 25 x 15 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 13.8 x 11 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.6x7.98 M |
La Taille Du Lot | 2113.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4522 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 531 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Pierre |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Rejoignez notre liste d’initiés et soyez les premiers à recevoir des annonces exclusives et des mises à jour du marché.